已运行项目
序号 | 项目地点 | 污染物 | 处理气量m³/h | 备注 |
1 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 乙酸乙酯 | 100 | 已投运 |
2 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 乙酸乙酯 | 120 | 已投运 |
3 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 乙酸乙酯 | 1000 | 已投运 |
4 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 乙酸乙酯、叔丁胺 | 1600 | 已投运 |
5 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 丙酮、甲醇、乙醇、乙酯 | 900 | 已投运 |
6 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 异丙醇 | 700 | 已投运 |
7 | 国药集团威奇达中抗制药有限公司 | 乙酸丁酯、丁醇 | 2100 | 已投运 |
8 | 江西富祥药业股份有限公司 | 乙酸乙酯 | 1000 | 已投运 |
9 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 丙酮 | 150 | 已投运 |
10 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 特戊酸 | 350 | 已投运 |
11 | 华北制药股份有限公司倍达分厂 | 扩环酸、甲苯、吡啶、硅醚 | 1000 | 已投运 |
12 | 国药集团上海现代制药股份有限公司 | 丙酮 | 3000 | 已投运 |
13 | 国药集团上海现代制药股份有限公司 | 丙酮、乙醇 | 7500 | 待调试 |
真诚期待与您的合作!
Copyright © 2009-2023 西安纳瑞工控科技有限公司 版权所有 Powered by EyouCms 备案号:陕ICP备2023008722号